活套法兰尺寸数据表
时间:2026-06-27 14:22:22 点击次数:93
标准HG/T 2105-2011 PN0.6(6KG)搪玻璃活套法兰 |
公称压力 PN/Mpa | 公称直径 DN/MM | 法兰外径 MM | 连接孔距 MM | 法兰内径 MM | 螺孔 数量/尺寸 |
0.6(6KG) | 50 | 140 | 110 | 66 | 4*Φ14 |
65 | 160 | 130 | 82 | 4*Φ14 |
80 | 190 | 150 | 98 | 8*Φ18 |
100 | 210 | 170 | 120 | 8*Φ18 |
125 | 240 | 200 | 146 | 8*Φ18 |
150 | 265 | 225 | 174 | 8*Φ18 |
200 | 320 | 280 | 230 | 8*Φ18 |
250 | 375 | 335 | 280 | 12*Φ18 |
标准HG/T 2105-2011 PN1.0(10KG)搪玻璃活套法兰 |
公称压力 PN/Mpa | 公称直径 DN/MM | 法兰外径 MM | 连接孔距 MM | 法兰内径 MM | 螺孔 数量/尺寸 |
1.0(10KG) | 25 | 115 | 85 | 50 | 4*Φ14 |
32 | 140 | 100 | 60 | 4*Φ18 |
40 | 150 | 110 | 68 | 4*Φ18 |
50 | 165 | 125 | 82 | 4*Φ18 |
65 | 185 | 145 | 102 | 8*Φ18 |
80 | 200 | 160 | 118 | 8*Φ18 |
100 | 220 | 180 | 138 | 8*Φ18 |
125 | 250 | 210 | 166 | 8*Φ18 |
150 | 285 | 240 | 190 | 8*Φ22 |
200 | 340 | 295 | 244 | 8*Φ22 |
250 | 395 | 350 | 294 | 12*Φ22 |
300 | 445 | 400 | 344 | 12*Φ22 |
400 | 565 | 515 | 450 | 16*Φ26 |
标准HG/T 20592-2009 PN1.6(16KG)搪玻璃活套法兰 |
公称压力 PN/Mpa | 公称直径 DN/MM | 法兰外径 MM | 连接孔距 MM | 法兰内径 MM | 螺孔 数量/尺寸 |
1.6(16KG) | 25 | 115 | 85 | 50 | 4*Φ14 |
32 | 140 | 100 | 60 | 4*Φ18 |
40 | 150 | 110 | 68 | 4*Φ18 |
50 | 165 | 125 | 82 | 4*Φ18 |
65 | 185 | 145 | 102 | 4*Φ18 |
80 | 200 | 160 | 118 | 8*Φ18 |
100 | 220 | 180 | 138 | 8*Φ18 |
125 | 250 | 210 | 166 | 8*Φ18 |
150 | 285 | 240 | 190 | 8*Φ22 |
200 | 340 | 295 | 244 | 12*Φ22 |
250 | 405 | 355 | 294 | 12*Φ26 |
300 | 460 | 410 | 344 | 12*Φ26 |
400 | 580 | 525 | 450 | 16*Φ30 |